Protokollierung des Internet-Zugangs in einer Firma

Auszug aus einem Proxy-Protokoll

.....

893054255.797 2182 101.1.17.130 TCP_MISS/200 1726 GET http://www.kachelofenbau.de/images/hint_far.gif - PARENT_HIT/www-proxy.msro.firma.de image/gif

893054255.798 2481 101.99.235.212 TCP_MISS/200 2574 GET http://www.umweltnet.de/firmen/windkat/ - FIRST_PARENT_MISS/www-proxy.msro.firma.de text/html
893054255.930 148 101.254.147.172 TCP_IMS_HIT/304 174 GET http://netzbau.msro.firma.de/java/treeselect/treeselectpack/Node.class - NONE/- -
893054256.042 16146 101.254.130.182 TCP_MISS/200 390056 GET ftp://ftp.kai.com/pub/kaicpp/gdb/gdb-4.16kcc3.2.r1-linux.tar.gz - FIRST_PARENT_MISS/cen1tral-proxy.firma.de application/x-tar
893054256.045 2415 101.1.17.130 TCP_MISS/200 13929 GET http://www.kachelofenbau.de/images/logo.gif - PARENT_HIT/www-proxy.msro.firma.de image/gif
893054256.121 335 101.1.17.188 TCP_MISS/304 137 GET http://www.schumann-ag.de/ - PARENT_HIT/www-proxy.msro.firma.de text/html
893054256.232 2560 101.1.17.130 TCP_MISS/200 273 GET http://www.kachelofenbau.de/scripts/counter.exe?link=/118_kachelofenbau/index.htm&style=lcd&bgcolour=trans&fgcolour=000000 - FIRST_PARENT_MISS/central-proxy.firma.de image/gif
893054256.246 2575 101.1.17.130 TCP_MISS/200 3616 GET http://www.kachelofenbau.de/div1.gif - PARENT_HIT/www-proxy.msro.firma.de image/gif
893054256.474 194 101.1.17.188 TCP_MISS/304 137 GET http://www.schumann-ag.de/navigat.html -PARENT_HIT/www-proxy.msro.firma.de text/html



Inhalt des Protokolls in Reihenfolge der Datenfelder (Beispiel erste Protokollzeile, IP-Adressen verändert):