NetWeaver umfasst nach Angaben der SAP die folgenden Komponenten:
SAP Auto-ID Infrastructure | ||
Hiermit sollen automatisch allmögliche Kommunikations- und Empfangsgeräte integriert werden können, als da sind Drucker, Barcode-Scanner, Bluetooth-Geräte und Embedded Systems, demnächst auch RFID-Geräte (Chips mit Preis- oder Logistikinformationen). | ||
SAP Business Warehouse (BW) | ||
Ein eigenes Data Warehouse mit data cubes für das Reporting, propagiert als Entscheidungsunterstützung mittels Datenanalyse- und Data-Mining-Methoden. | ||
SAP Business Intelligence | ||
Eine Sammlung von Berichts-, Analyse- und Planungswerkzeugen. Die Schlagworte für geplante Erweiterungen heißen (Sommer 2004): Stammdatenmanagement, Knowledge Management, Portalintegration, Collaboration und Business Content: Alles was Sie immer schon haben wollten und (vermutlich) nie brauchen werden! | ||
SAP Enterprise Portal | ||
Einheitliche Benutzeroberfläche, von der aus man an alle Teile drankommt: SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen, Data Warehouses und Desktop-Dokumente sowie interne und externe Web-Inhalte und Web-Services usw. | ||
SAP Exchange Infrastructure | ||
soll prozessorientierte Zusammenarbeit zwischen SAP- und Nicht-SAP-Komponenten innerhalb und über Unternehmensgrenzen hinweg unterstützen. | ||
SAP Master Data Management | ||
führt die wichtigen Geschäftsdaten (Stammdaten) unternehmensweit zusammen und organisiert sie an zentraler Stelle, so dass sie allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern zugänglich gemacht werden können. | ||
SAP Mobile Infrastructure | ||
Laufzeitumgebung für mobile Lösungen, synchronisiert Daten zwischen mobilen Einheiten und dem Back End. | ||
SAP Web Application Server | ||
halt der Applikationsserver, der dahinter steckt und ohne den nichts geht. | ||
SAP NetWeaver umfasst außerdem die folgenden Tools:
SAP Composite Application Framework | ||
Entwicklungs- und Laufzeitumgebung für kleine Anwendungen (im SAP-Jargon: xApps und Composite Applications), die der SAP Enterprise Services Architecture entsprechen. Entwicklungstools, Methoden, Services und Prozesse, eine Abstraktionsebene für Objekte sowie Bibliotheken mit vordefinierten Benutzungsoberflächen und Prozessmustern. | ||
SAP Solution Manager | ||
Toolset für die Lösungsverwaltung, ermöglicht die Implementierung, den Betrieb, die Überwachung und die Unterstützung der SAP-Lösungen im Unternehmen. | ||
Ein Rapid Installer soll der Kundschaft helfen, damit die Einrichtung nicht mehr (zugegebene) mehrere Tage dauert.
Nach dem Willen der SAP soll NetWeaver genutzt werden